Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$130,00 sem juros | R$130,00 |
2 x | de R$65,00 sem juros | R$130,00 |
3 x | de R$43,33 sem juros | R$130,00 |
4 x | de R$32,50 sem juros | R$130,00 |
5 x | de R$26,00 sem juros | R$130,00 |
6 x | de R$21,67 sem juros | R$130,00 |
7 x | de R$20,51 | R$143,56 |
8 x | de R$18,00 | R$144,00 |
9 x | de R$16,09 | R$144,79 |
10 x | de R$14,63 | R$146,33 |
11 x | de R$13,44 | R$147,86 |
12 x | de R$12,46 | R$149,49 |
*Produto Semi-novo, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Marca | Western Digital |
Linha | WD Green |
Modelo | WD3200AVVS |
Capacidade | 320 GB |
Tecnologia de armazenamento | HDD |
Interfaces | S-ATA 6GB/s |
Localização do disco | Interno |
Velocidade de rotação | 7200 rpm |
Velocidade de rotação | 3.5" |
Tecnologia de armazenamento | HDD |
Dados do Cache | 8 GB |
Aplicações |
Desktop/PC |
+ especificações
- Taxa de Transferência de Dados: Velocidade de Leitura 3gb/s - Taxa de Transferência Interna 80MB/s;
- Cache de 8MB;
- Velocidade de Rotação: IntelliPower
- Média de Latência: 4.2 ms
- Unidade Média Pronta: 8
Confiabilidade/Integridade dos Dados
- Ciclos de carga/descarga: 300.000
- Erros de Leitura Irrecuperáveis por bits lidos: < 1 em 10
- Garantia de 01 ano para defeito de fabricação
Gerenciamento de Energia
- 12VDC (A, máx) 1350; - Requisitos Médio de Energia: Leitura/gravação 4.7 - Ocioso 2.3 - Standby/Descanso 0.8
Especificações Ambientais
- Temperatura: Fundição Básica 70 - Operacional 0 a 60 - Não Operacional -40 a 70 graus C
- Choque (GS): Funcionamento (2ms, leitura/escritura) 30 - Operacional (2ms, leitura) 65 - Não Operacional (2ms) 350
- Acústica (dBA) Ocioso 22 - Pesquisa (média) 22